DOLAR 46,0561 -0.02%
EURO 53,6810 -0.15%
ALTIN 6.615,130,93
BITCOIN 2933628-2.51681%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: -0.67% -93,40 Adet:   9.828 Mio.Lot Hacim:   210.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,46 -1,51 18:08:01
  • BAHKM 127,70 0,63 18:09:51
  • BAKAB 47,50 -1,49 18:05:15
  • BALAT 70,45 1,95 18:09:00
  • BALSU 13,73 -0,15 18:08:45
  • BANVT 153,00 -0,13 18:08:32
  • BARMA 59,10 -1,99 18:08:43
  • BASCM 15,00 1,69 18:08:01
  • BASGZ 49,64 -0,64 18:05:15
  • BAYRK 5,20 -4,59 18:05:15
  • BEGYO 4,22 -2,09 18:05:15
  • BERA 17,11 0,88 18:09:34
  • BESLR 14,08 -1,95 18:05:15
  • BESTE 34,54 -1,09 18:09:47
  • BEYAZ 29,00 -0,89 18:08:31
  • BFREN 150,00 6,46 18:09:21
  • BIENY 23,80 -8,74 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,81 -1,59 18:09:04
  • BIGEN 49,80 -4,23 18:09:23
  • BIGTK 231,70 -4,14 18:09:14
  • BIMAS 373,00 -2,10 18:09:51
  • BINBN 174,00 -3,87 18:05:15
  • BINHO 9,23 -0,75 18:08:36
  • BIOEN 17,14 1,90 18:08:11
  • BIZIM 27,44 -0,80 18:08:01
  • BJKAS 1,68 -5,62 18:09:20
  • BLCYT 32,56 -9,96 18:09:18
  • BLUME 34,18 -0,58 18:09:46
  • BMSCH 16,69 0,00 18:09:47
  • BMSTL 84,95 1,07 18:09:51
  • BNTAS 6,79 -0,15 18:08:02
  • BOBET 18,67 -0,69 18:09:43
  • BORLS 6,45 2,87 18:09:43
  • BORSK 6,37 -1,85 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,55 3,48 18:08:01
  • BRISA 97,00 -0,97 18:08:05
  • BRKO 11,51 -2,46 18:09:48
  • BRKSN 8,62 -0,23 17:59:07
  • BRKVY 92,65 -2,01 18:05:15
  • BRLSM 19,45 -2,65 18:09:47
  • BRMEN 10,89 -2,77 18:08:01
  • BRSAN 580,00 1,67 18:09:43
  • BRYAT 1.996,00 -0,45 18:08:30
  • BSOKE 36,94 2,04 18:08:08
  • BTCIM 6,26 1,95 18:09:31
  • BUCIM 6,17 -0,96 18:08:11
  • BULGS 41,70 0,14 18:09:18
  • BURCE 47,72 1,32 18:08:03
  • BURVA 1.172,00 -1,35 18:05:15
  • BVSAN 125,00 -1,57 18:08:25
  • BYDNR 44,96 5,64 18:09:26