DOLAR 38,0121 0.24%
EURO 42,0425 1.07%
ALTIN 3.738,532,80
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.341 s Değişim: -1.44% -136,50 Adet:   1.846 Mio.Lot Hacim:   49.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,330
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 106,80 -3,26 14:24:23
  • GARFA 16,91 -0,53 14:24:00
  • GEDIK 7,79 -2,01 14:17:57
  • GEDZA 26,18 -1,58 14:24:21
  • GENIL 161,50 -4,94 14:11:40
  • GENTS 22,94 0,53 14:24:35
  • GEREL 8,64 1,17 14:21:38
  • GESAN 43,28 -1,32 14:24:50
  • GIPTA 60,15 -0,25 14:24:50
  • GLBMD 9,75 -1,52 14:03:44
  • GLCVY 57,35 2,41 14:24:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 329,30 1,73 14:24:44
  • GLRMK 152,90 1,59 14:24:43
  • GLRYH 3,17 5,32 14:24:44
  • GLYHO 7,22 0,56 14:24:25
  • GMSTR 240,60 0,19 14:24:40
  • GMTAS 14,03 -0,21 14:22:11
  • GOKNR 23,58 -3,12 14:22:33
  • GOLTS 395,50 -2,10 14:24:43
  • GOODY 15,68 -1,94 14:24:12
  • GOZDE 19,36 -2,02 14:24:17
  • GRNYO 8,26 -0,96 14:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 274,75 -2,74 14:24:50
  • GRTHO 383,75 1,52 14:24:17
  • GSDDE 8,63 -1,93 14:24:35
  • GSDHO 4,22 -2,09 14:23:58
  • GSRAY 1,92 -1,03 14:23:45
  • GUBRF 262,00 -1,32 14:24:41
  • GUNDG 58,70 3,89 14:22:51
  • GWIND 26,36 3,05 14:23:11
  • GZNMI 118,60 2,42 14:22:35