DOLAR 39,2018 0%
EURO 44,8184 -0.21%
ALTIN 4.234,39-0,65
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,40 2,56 18:10:00
  • A1YEN 25,16 -3,68 18:10:00
  • ACSEL 99,50 -0,50 18:10:00
  • ADEL 28,94 1,05 18:10:00
  • ADESE 4,47 -9,70 18:10:00
  • ADGYO 27,48 -1,86 18:10:00
  • AEFES 137,10 -1,58 18:10:00
  • AFYON 12,25 -2,62 18:10:00
  • AGHOL 247,20 -3,44 18:10:00
  • AGROT 7,29 -2,02 18:10:00
  • AGYO 6,13 -0,33 18:10:01
  • AHGAZ 25,66 5,77 18:10:00
  • AHSGY 20,92 -2,15 18:10:00
  • AKBNK 52,05 2,16 18:10:00
  • AKCNS 145,50 -2,68 18:10:00
  • AKENR 10,25 -0,68 18:10:00
  • AKFGY 1,89 -5,97 18:10:00
  • AKFIS 23,14 -1,87 18:10:00
  • AKFYE 15,23 -2,37 18:10:00
  • AKGRT 5,69 -2,07 18:10:00
  • AKMGY 184,30 -1,50 18:10:01
  • AKSA 9,04 -0,44 18:10:00
  • AKSEN 32,36 -0,31 18:10:00
  • AKSGY 6,05 0,17 18:10:00
  • AKSUE 15,75 -9,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,96 -4,21 18:10:01
  • ALARK 79,40 -2,04 18:10:00
  • ALBRK 6,73 0,45 18:10:00
  • ALCAR 850,50 -3,02 18:10:00
  • ALCTL 104,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 42,28 -4,04 18:10:00
  • ALGYO 17,56 -0,40 18:10:00
  • ALKA 6,69 0,60 18:10:00
  • ALKIM 14,05 -0,92 18:10:00
  • ALKLC 39,68 -8,36 18:10:00
  • ALTNY 68,60 -1,79 18:10:00
  • ALVES 28,04 -1,34 18:10:00
  • ANELE 15,54 -5,24 18:10:00
  • ANGEN 10,38 -1,14 18:10:00
  • ANHYT 74,10 -4,33 18:10:00
  • ANSGR 86,00 -2,27 18:10:00
  • APBDL 22,27 0,50 18:10:00
  • APLIB 33,15 0,82 18:10:00
  • APX30 24,43 0,41 18:10:00
  • ARASE 46,76 -1,60 18:10:00
  • ARCLK 105,50 0,09 18:10:00
  • ARDYZ 26,14 -1,58 18:10:00
  • ARENA 31,28 -3,46 18:10:00
  • ARMGD 34,90 1,39 18:10:00
  • ARSAN 19,29 -2,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,90 0,58 18:10:00
  • ARZUM 4,10 -5,09 18:10:00
  • ASELS 129,30 -0,23 18:10:00
  • ASGYO 10,20 -1,83 18:10:00
  • ASTOR 92,40 -1,23 18:10:00
  • ASUZU 54,15 -3,48 18:10:00
  • ATAGY 10,30 -3,56 18:10:01
  • ATAKP 39,30 -2,38 18:10:00
  • ATATP 78,50 4,67 18:10:00
  • ATEKS 73,45 -1,54 18:10:01
  • ATLAS 5,52 -5,64 18:10:01
  • ATSYH 60,30 -0,33 18:10:01
  • AVGYO 8,40 -1,87 18:10:01
  • AVHOL 41,70 2,16 18:10:00
  • AVOD 2,59 -1,52 18:10:00
  • AVPGY 52,00 -0,48 18:10:00
  • AVTUR 10,20 -1,92 18:10:01
  • AYCES 398,00 -0,81 18:10:00
  • AYDEM 15,75 -1,99 18:10:00
  • AYEN 23,80 0,34 18:10:00
  • AYES 11,18 9,93 18:10:01
  • AYGAZ 123,70 -3,51 18:10:00
  • AZTEK 37,66 -1,82 18:10:00