DOLAR 45,9750 0.01%
EURO 53,5371 0.31%
ALTIN 6.620,431,01
BITCOIN 2924743-2.63964%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2918187 20038675 % -2.68723 20:03
  • Ethereum 81568 120684919.77063 % -1.25267 20:03
  • Tether 45.91 187529700104.61 % 0.04189 20:03
  • BNB 27840 134784299.92 % -2.41938 20:03
  • USDC 45.96 75708782541.39 % 0.05514 20:03
  • XRP 53.93 61977843307 % -2.47526 20:03
  • Solana 3171.59 578560361.04765 % -3.99715 20:03
  • TRON 15.24 94818092591.513 % -0.60822 20:03
  • Figure Heloc 46.02 18487969141.957 % -2.835 20:03
  • Hyperliquid 3056.98 222445714.07414 % -9.14192 20:03
  • Dogecoin 4.08 154524396383.71 % -2.75954 20:03
  • USDS 45.95 10923243914.196 % 0.0677 20:03
  • LEO Token 455.67 920475221.9 % -0.93848 20:03
  • Rain 0.651641 622647663584.68 % 0.85305 20:03
  • Zcash 24038 16688225.165545 % -12.72773 20:03
  • Stellar 9.61 33710102555.819 % -1.94468 20:03
  • Cardano 8.55 37160010595.838 % -8.88362 20:03
  • Monero 16202.11 18760679.613047 % -0.23582 20:03
  • Chainlink 369.89 727099970.42555 % -1.73348 20:03
  • Canton 6.89 38714759803.042 % -2.82734 20:03
  • WhiteBIT Coin 2114.64 118289410 % -3.22636 20:03
  • Bitcoin Cash 11482.94 20043574.896651 % 3.00108 20:03
  • USD1 45.93 4635223564.7365 % 0.11255 20:03
  • Toncoin 78.65 2672536481.2861 % -12.09453 20:03
  • MemeCore 154.31 1309104381.1944 % 1.428 20:03
  • LAB 585.39 312542846 % -22.89402 20:03
  • Hedera 3.89 43373517394.94 % -0.7297 20:03
  • Litecoin 2123.56 77241295.733471 % -2.08973 20:03
  • Avalanche 356.88 431771961.17721 % -3.42839 20:03
  • Sui 35.84 4029196852.4544 % -4.06566 20:03
  • NEAR Protocol 107.56 1297332252 % -17.45409 20:03
  • Shiba Inu 0.00022941 5.8924321502033E+14 % -3.81511 20:03
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % 0.03278 17:58
  • Cronos 2.8 44820500877.94 % -2.11718 20:03
  • Tether Gold 204699 612823.659532 % 0.84957 20:03
  • Global Dollar 45.97 2565500270.1054 % 0.03231 20:03
  • Ondo US Dollar Yield 51.66 1886674651.7085 % -0.7277 20:03
  • Bittensor 9907.89 9597491 % -3.73467 20:03
  • PAX Gold 205499 460964.775 % 0.8316 20:03
  • World Liberty Financial 2.81 31773623008 % -1.02429 20:03
  • Worldcoin 25.29 3377997180.7621 % 5.56832 20:03
  • Ondo 17.52 4869330647 % -9.48698 20:03
  • Mantle 25.48 3302294382.5368 % -7.18393 20:03
  • Polkadot 48.6 1686998394.7756 % -3.41971 20:03
  • Aster 30.41 2579922243.4699 % -4.16516 20:03
  • Uniswap 122.26 622787561.55388 % -5.41046 20:03
  • HTX DAO 8.182E-5 9.0570766407358E+14 % 1.23615 20:03
  • OKB 3431.47 21000000 % -6.39496 20:03
  • Internet Computer 127.97 553052835.97065 % -9.2596 20:03
  • Falcon USD 45.76 1534821902.4134 % 0.03622 20:03
  • Sky 2.99 23258009058.014 % -4.4525 20:03
  • Pi Network 5.98 10642030605.076 % -5.73864 20:03
  • BFUSD 45.9 1320000000 % 0.09769 20:03
  • Bitget Token 86.47 699992035.97879 % -1.33341 20:03
  • Pepe 0.00013754 4.2069E+14 % -4.18879 20:03
  • Morpho 83.8 645910600.56461 % -3.34201 20:03
  • Ethereum Classic 341.44 156559601.6229 % -3.59689 20:03
  • Aave 3306.83 15179911.874935 % -3.33792 20:03
  • Humanity 26.05 1825000000 % -6.07543 20:03
  • Quant 3209.35 14544176.164081 % -3.34865 20:03
  • Render 89.71 518743261.01407 % -8.25331 20:03
  • USDtb 45.92 1012713383.7662 % -0.01425 20:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.2 821893048.34862 % 0.17343 20:00
  • Blockchain Capital 4921.7 9112111 % -0.05593 20:00
  • POL (ex-MATIC) 4.14 10654977267.424 % -4.06584 20:03
  • DeXe 942.78 46750552.58384 % 12.1934 20:03
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 510.45 84513632.749161 % 0.03958 20:00
  • Cosmos Hub 83.6 512291179.19416 % -2.41439 20:03
  • Algorand 4.72 8922940385.3305 % -3.80372 20:03
  • KuCoin 312.19 134655021.73557 % -5.87335 20:03
  • ​​Stable 1.79 23298668381 % 0.35444 20:03
  • Ethena 4.5 9026562500 % -10.96765 20:03
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.82 782845097.99119 % 0.04659 19:50
  • Kaspa 1.37 27416658504.525 % -6.09302 20:03
  • Venice Token 802.02 46755355.241814 % -13.76662 20:03
  • NEXO 35.62 1000000000 % -2.49947 20:03
  • 币安人生 (BinanceLife) 33.16 1000000000 % 12.59105 20:03
  • Filecoin 40.98 787743316 % -3.98013 20:03
  • Gate 300.2 106483509.17747 % -2.56202 20:03
  • JUST 3.51 8543764567.3127 % -1.10199 20:03
  • Aptos 35.27 820024479.68971 % -6.08402 20:03
  • Midnight 1.74 16607399400.635 % -0.90406 20:03
  • Jupiter 8.56 3320312968.08 % -8.05894 20:03
  • Flare 0.327766 86441093534.551 % -0.7953 20:03
  • Beldex 3.66 7738215377.708 % 1.46048 20:03
  • XDC Network 1.39 19946688440 % -3.6913 20:03
  • Pump.fun 0.078568 350667109698.13 % -2.99232 20:03
  • Injective 253.66 100000000 % -15.12809 20:03
  • Siren 32.95 726788283.04381 % 22.03399 20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.