DOLAR 44,8636 0%
EURO 52,9252 0.12%
ALTIN 6.935,77-0,43
BITCOIN 33959870.7204%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3400267 20018550 % 0.84722 17:44
  • Ethereum 103849 120690332.1841 % 0.24083 17:44
  • Tether 44.87 187222636526.17 % 0.03642 17:44
  • XRP 63.95 61569680267 % 0.4462 17:44
  • BNB 28225 134786595.45 % 0.95184 17:44
  • USDC 44.85 78206682403.36 % 0.0244 17:44
  • Solana 3850.06 575502886.58135 % 0.37479 17:44
  • TRON 14.72 94778283831.329 % -1.67479 17:44
  • Figure Heloc 45.62 16874457098.247 % -0.0482 17:44
  • Dogecoin 4.26 153909656383.71 % 0.71337 17:44
  • WhiteBIT Coin 2461.78 213418274 % 0.68772 17:44
  • USDS 44.86 10719381320.747 % 0.05747 17:44
  • Hyperliquid 1848.12 238385315.95414 % -2.7761 17:44
  • LEO Token 460.98 920797876.9 % 1.24621 17:44
  • Cardano 11.08 36961467409.57 % 0.4717 17:44
  • Bitcoin Cash 19836.84 20023784.271651 % 0.40302 17:44
  • Chainlink 416.24 727099970.45235 % 1.04816 17:44
  • Monero 15884.1 18446744.07371 % 1.82055 17:44
  • MemeCore 161.24 1759712458.8887 % 5.05877 17:44
  • Canton 6.99 38347569989.262 % 4.67065 17:44
  • Stellar 7.67 33180343838.175 % 0.65608 17:44
  • Ethena USDe 44.84 5342471054.4527 % 0.01195 17:44
  • Zcash 14174.87 16668787.665545 % 2.61304 17:44
  • Litecoin 2471.78 77077789.483471 % 0.32516 17:44
  • Avalanche 413.83 431771961.17721 % 0.39675 17:44
  • Hedera 4.01 43321902768.608 % 1.39715 17:44
  • Sui 42.31 3953388932.0712 % -0.15284 17:44
  • Rain 0.337852 478364362902.19 % -1.37453 17:44
  • Shiba Inu 0.00026981 5.8924346525106E+14 % 0.26923 17:44
  • Toncoin 59.38 2489918345.9407 % 2.33404 17:44
  • Cronos 3.14 43534510818.093 % 0.9777 17:44
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 214827 559898.736688 % 0.13026 17:44
  • World Liberty Financial 3.51 31765746819 % 0.28638 17:44
  • Bittensor 11075.43 9597491 % 1.63566 17:44
  • PAX Gold 214961 490447.112 % 0.14897 17:44
  • Polkadot 57.1 1680094481.2872 % 0.42162 17:44
  • Mantle 28.68 3277944055.5368 % -0.318 17:44
  • Uniswap 145.82 633561603.60375 % -0.88593 17:44
  • Sky 3.58 23186773411.649 % 4.47 17:44
  • Falcon USD 44.75 1789457992.7261 % 0.01485 17:44
  • Pi Network 7.77 10192193055.966 % 1.07897 17:44
  • NEAR Protocol 61.01 1293395209 % 0.36722 17:44
  • OKB 3747.47 21000000 % 0.33434 17:44
  • Aster 30.49 2458559719.13 % 1.20961 17:44
  • HTX DAO 8.095E-5 9.0570766407358E+14 % -0.80782 17:44
  • Pepe 0.00016932 4.2069E+14 % 1.12826 17:44
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.38 1379123826.2467 % 0.04904 17:30
  • Internet Computer 110.35 551883370.42161 % 0.22406 17:44
  • Aave 3987.51 15174306.205045 % -2.13541 17:44
  • Bitget Token 84.84 699992035.97879 % 0.77735 17:44
  • Ondo US Dollar Yield 50.74 1170526520.6431 % 0.48428 17:44
  • Ethereum Classic 377.17 156380564.12835 % 0.28604 17:44
  • Ondo 11.39 4869330647 % -0.44163 17:44
  • KuCoin 385.85 134655021.73557 % 1.32187 17:44
  • Gate 323.24 115180573.04886 % -0.11801 17:44
  • Quant 3356.12 14544176.164081 % 1.39992 17:44
  • Pump.fun 0.081669 590000000000 % 0.08214 17:44
  • Morpho 87.32 551026793.85064 % -1.48651 17:44
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.5 812428670.72894 % 0.09179 17:40
  • POL (ex-MATIC) 4.24 10628995723.749 % 5.52142 17:44
  • Ethena 5.14 8759375000 % -0.59995 17:44
  • Kaspa 1.57 27372055345.515 % 0.91042 17:44
  • Render 79.96 518743261.01407 % 1.23639 17:44
  • Algorand 4.61 8904360717.4373 % -2.23112 17:44
  • Cosmos Hub 80.74 504384378.42394 % 0.83239 17:44
  • NEXO 40.24 1000000000 % 0.5282 17:44
  • Worldcoin 11.87 3286112331.7086 % 0.60573 17:44
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.88 78104538.127603 % 0.02981 17:35
  • Arbitrum 5.78 6040824145 % 3.22369 17:44
  • Aptos 42.16 806499634.22248 % 1.36382 17:44
  • Blockchain Capital 3712.07 9112111 % 0.02006 17:40
  • Filecoin 41.41 772819335 % 0.13473 17:44
  • Flare 0.363051 85711363522.157 % -0.01508 17:44
  • Official Trump 129 232498807.46572 % 1.96034 17:44
  • DeXe 630.73 46750946.825413 % -10.59888 17:44
  • JUST 3.33 8543770511.3127 % 4.10109 17:44
  • Provenance Blockchain 0.499434 57069360857 % -2.90799 17:44
  • Beldex 3.59 7737629796.5415 % 1.25731 17:44
  • VeChain 0.319793 85985041177 % 0.35265 17:44
  • Jupiter 7.66 3550835739.32 % -2.08991 17:44
  • XDC Network 1.36 19945371020.82 % 1.55541 17:44
  • OUSG 5156.05 5225689.0848696 % 0.02006 17:40
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % -4.39871 17:44
  • GHO 44.78 584000000 % -0.01046 17:44
  • ​​Stable 1.15 21962353909 % -1.27828 17:44
  • Usual USD 44.77 558101889.10059 % 0.04736 17:44
  • Bonk 0.0002731 87994739502967 % 1.01818 17:44
  • Siren 31.45 727274305.03141 % 9.92136 17:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.