DOLAR 38,0121 0.24%
EURO 42,0425 1.07%
ALTIN 3.738,532,80
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.348 s Değişim: -1.36% -128,71 Adet:   1.860 Mio.Lot Hacim:   49.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,330
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 174,20 -0,46 14:21:20
  • KAREL 8,75 -0,34 14:25:02
  • KARSN 10,85 -2,25 14:26:32
  • KARTN 86,05 0,41 14:26:04
  • KARYE 28,64 5,14 14:27:01
  • KATMR 2,39 -0,42 14:23:03
  • KAYSE 17,51 -1,19 14:25:47
  • KBORU 64,20 0,00 14:25:51
  • KCAER 11,82 -2,15 14:26:32
  • KCHOL 156,00 -2,50 14:27:00
  • KENT 840,50 0,06 13:55:12
  • KERVN 2,02 -0,49 12:55:08
  • KERVT 16,61 0,97 14:26:17
  • KFEIN 134,10 5,09 14:25:23
  • KGYO 3,12 0,65 14:24:25
  • KIMMR 8,65 1,17 14:25:57
  • KLGYO 5,03 2,44 14:25:52
  • KLKIM 34,20 2,09 14:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,82 0,00 14:24:50
  • KLNMA 7,12 -1,79 13:55:12
  • KLRHO 26,98 -0,22 14:25:49
  • KLSER 29,48 -0,74 14:26:32
  • KLSYN 5,65 -2,25 14:26:41
  • KLYPV 62,10 -0,16 14:26:25
  • KMPUR 17,80 1,48 14:26:20
  • KNFRT 10,87 0,18 14:23:54
  • KOCMT 12,61 0,16 14:25:26
  • KONKA 34,02 0,06 14:26:41
  • KONTR 29,14 1,25 14:27:00
  • KONYA 5.635,00 2,88 14:26:40
  • KOPOL 5,10 0,79 14:26:17
  • KORDS 59,00 0,77 14:26:21
  • KOTON 15,38 -0,13 14:26:29
  • KOZAA 80,50 1,51 14:26:18
  • KOZAL 28,00 -0,36 14:26:41
  • KRDMA 31,78 -1,18 14:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,54 -3,15 14:26:17
  • KRDMD 25,48 -2,52 14:26:49
  • KRGYO 12,41 3,59 14:25:54
  • KRONT 15,77 -1,68 14:23:59
  • KRPLS 6,65 -0,89 14:25:10
  • KRSTL 7,05 4,75 14:26:34
  • KRTEK 24,62 0,16 14:23:46
  • KRVGD 2,10 -2,33 14:26:05
  • KSTUR 5.402,50 0,00 13:55:12
  • KTLEV 70,55 0,36 14:26:33
  • KTSKR 63,90 -0,85 14:25:26
  • KUTPO 76,00 -2,56 14:25:49
  • KUVVA 56,00 -2,86 13:55:12
  • KUYAS 34,18 -0,70 14:27:00
  • KZBGY 7,14 0,28 14:25:33
  • KZGYO 20,08 -1,76 14:22:29