DOLAR 38,0857 -0.11%
EURO 43,6449 -0.31%
ALTIN 4.047,49-1,24
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.411 s Değişim: 1.56% 144,67 Adet:   4.352 Mio.Lot Hacim:   112.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,20 -0,61 17:12:07
  • TARKM 373,00 1,98 17:12:44
  • TATEN 40,48 -0,10 17:12:27
  • TATGD 11,87 0,59 17:12:21
  • TAVHL 242,00 0,17 17:12:35
  • TBORG 165,00 3,84 17:11:48
  • TCELL 90,60 2,32 17:12:36
  • TCKRC 39,90 0,76 17:11:45
  • TDGYO 15,29 3,31 17:06:35
  • TEKTU 4,03 1,00 17:07:25
  • TERA 70,70 9,95 17:11:27
  • TEZOL 16,35 0,06 17:12:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,95 3,48 17:10:53
  • THYAO 323,00 1,02 17:12:44
  • TKFEN 139,90 5,51 17:12:45
  • TKNSA 26,20 2,42 17:12:11
  • TLMAN 86,95 0,46 17:11:39
  • TMPOL 85,05 4,42 17:09:46
  • TMSN 89,85 0,79 17:12:02
  • TNZTP 36,94 -0,16 17:06:45
  • TOASO 166,30 9,99 17:12:28
  • TRCAS 29,54 0,68 17:12:41
  • TRGYO 58,80 -1,01 17:08:35
  • TRILC 21,66 -1,55 17:12:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,00 1,01 17:12:30
  • TSKB 10,71 0,09 17:12:01
  • TSPOR 0,91 1,11 17:12:13
  • TTKOM 52,20 3,98 17:12:36
  • TTRAK 647,00 1,57 17:12:39
  • TUCLK 8,36 0,60 17:11:55
  • TUKAS 2,56 4,07 17:12:27
  • TUPRS 125,20 0,24 17:12:34
  • TUREX 35,30 2,38 17:12:35
  • TURGG 438,25 1,27 17:12:34
  • TURSG 19,20 2,07 17:12:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.