DOLAR 38,0857 -0.11%
EURO 43,6449 -0.31%
ALTIN 4.047,49-1,24
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.416 s Değişim: 1.61% 149,48 Adet:   4.362 Mio.Lot Hacim:   113.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 105,90 6,97 17:14:37
  • DAGI 6,20 0,49 17:13:27
  • DAPGM 7,88 -1,01 17:14:31
  • DARDL 5,05 -2,70 17:13:49
  • DCTTR 38,86 0,67 17:14:37
  • DENGE 3,26 -2,69 17:14:20
  • DERHL 78,75 9,99 17:10:47
  • DERIM 43,14 1,27 17:14:07
  • DESA 8,34 1,34 17:13:31
  • DESPC 43,96 0,96 17:11:49
  • DEVA 57,65 0,52 17:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,20 2,45 17:03:49
  • DGGYO 32,84 1,05 17:02:50
  • DGNMO 6,74 0,60 17:14:01
  • DIRIT 21,30 1,33 14:00:00
  • DITAS 13,80 1,69 17:14:01
  • DMRGD 19,00 6,15 17:14:37
  • DMSAS 7,76 -0,13 17:14:20
  • DNISI 23,70 1,02 17:12:14
  • DOAS 232,90 1,97 17:14:38
  • DOBUR 242,50 7,44 17:13:53
  • DOCO 5.800,00 0,26 17:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,42 4,49 17:13:31
  • DOGUB 16,29 0,37 17:13:24
  • DOHOL 16,34 1,11 17:14:28
  • DOKTA 19,58 0,67 17:11:21
  • DSTKF 148,50 10,00 17:10:14
  • DURDO 3,36 0,90 17:14:10
  • DURKN 18,90 3,28 17:14:29
  • DYOBY 16,26 -0,25 17:14:30
  • DZGYO 6,24 -0,95 17:12:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.