DOLAR 38,0857 -0.11%
EURO 43,6449 -0.31%
ALTIN 4.047,49-1,24
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.416 s Değişim: 1.61% 149,48 Adet:   4.362 Mio.Lot Hacim:   113.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,77 5,36 17:13:47
  • CASA 62,50 3,05 13:55:02
  • CATES 28,38 2,01 17:12:44
  • CCOLA 55,40 3,65 17:13:31
  • CELHA 21,14 0,96 17:13:22
  • CEMAS 5,33 9,90 17:13:46
  • CEMTS 14,06 8,82 17:13:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,36 2,06 17:13:26
  • CEOEM 33,98 4,30 17:13:45
  • CGCAM 28,68 0,07 17:13:44
  • CIMSA 48,96 0,20 17:13:47
  • CLEBI 2.875,00 2,31 17:13:32
  • CMBTN 2.825,00 -2,25 17:13:47
  • CMENT 410,00 5,74 13:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,88 -1,71 17:13:31
  • COSMO 104,40 1,85 17:10:25
  • CRDFA 9,05 1,00 17:10:46
  • CRFSA 80,95 0,37 17:02:21
  • CUSAN 22,78 2,61 17:13:23
  • CVKMD 11,19 8,85 17:13:49
  • CWENE 17,15 0,76 17:13:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.