DOLAR 38,0857 -0.11%
EURO 43,6449 -0.31%
ALTIN 4.047,49-1,24
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 1.52% 140,90 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,38 -2,44 17:16:08
  • BAHKM 45,92 2,27 17:14:21
  • BAKAB 33,42 -1,07 17:15:29
  • BALAT 64,25 4,13 13:55:02
  • BALSU 17,04 1,01 17:16:01
  • BANVT 250,25 3,80 17:15:42
  • BARMA 17,88 1,59 17:16:07
  • BASCM 10,24 -0,10 13:55:02
  • BASGZ 27,72 3,05 17:14:10
  • BAYRK 18,75 4,63 17:15:46
  • BEGYO 16,27 -4,07 17:16:13
  • BERA 15,55 1,24 17:15:58
  • BEYAZ 22,68 2,72 17:13:27
  • BFREN 644,00 0,31 17:16:20
  • BIENY 37,14 0,54 17:15:29
  • BIGCH 26,48 2,87 17:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,40 -0,40 17:16:11
  • BIMAS 461,00 0,88 17:16:17
  • BINBN 248,20 2,48 17:16:07
  • BINHO 278,25 5,00 17:16:12
  • BIOEN 19,37 0,83 17:15:55
  • BIZIM 25,26 0,64 17:15:16
  • BJKAS 2,07 0,49 17:15:09
  • BLCYT 15,91 1,60 17:14:26
  • BMSCH 13,02 -0,84 17:08:06
  • BMSTL 45,30 0,44 17:15:38
  • BNTAS 5,62 2,37 17:14:51
  • BOBET 21,40 6,79 17:15:57
  • BORLS 87,40 2,70 17:12:14
  • BORSK 20,92 0,97 17:15:45
  • BOSSA 6,47 0,78 17:16:07
  • BRISA 85,00 2,41 17:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,40 -0,35 13:55:02
  • BRKSN 21,90 0,27 17:14:22
  • BRKVY 60,70 1,25 17:15:51
  • BRLSM 16,65 1,03 17:16:18
  • BRMEN 5,53 0,55 13:55:02
  • BRSAN 366,25 -0,75 17:16:15
  • BRYAT 1.931,00 0,05 17:13:31
  • BSOKE 16,69 0,54 17:15:22
  • BTCIM 5,13 3,85 17:16:09
  • BUCIM 7,73 1,05 17:15:59
  • BULGS 30,32 9,93 17:15:58
  • BURCE 14,74 -0,20 17:15:37
  • BURVA 106,90 0,94 17:13:16
  • BVSAN 106,70 1,72 17:14:26
  • BYDNR 21,16 1,93 17:15:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.