DOLAR 38,8323 0.03%
EURO 43,4851 -0.04%
ALTIN 4.055,180,51
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,90 -0,60 18:05:25
  • Z30KE 100,35 -0,30 18:05:25
  • Z30KP 148,40 -0,10 18:05:25
  • ZEDUR 8,86 9,93 18:08:52
  • ZELOT 97,68 0,74 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 415,20 0,41 18:09:45
  • ZOREN 3,36 0,90 18:09:33
  • ZPBDL 159,05 -0,56 18:05:25
  • ZPLIB 142,45 1,46 18:05:27
  • ZPT10 78,68 -1,01 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 141,50 -0,60 18:05:27
  • ZRE20 121,45 -0,29 18:05:25
  • ZRGYO 26,90 2,44 18:09:49
  • ZSR25 34,15 0,15 18:05:25
  • ZTM25 129,40 0,15 18:05:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.