DOLAR 38,1018 0.06%
EURO 43,6541 -0.04%
ALTIN 4.063,000,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.396 s Değişim: 1.40% 129,93 Adet:   4.975 Mio.Lot Hacim:   128.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 90,30 7,50 18:08:37
  • SAHOL 77,50 1,31 18:09:22
  • SAMAT 17,34 0,35 18:09:41
  • SANEL 27,18 0,74 18:10:01
  • SANFM 45,00 4,94 18:05:06
  • SANKO 22,62 9,91 18:05:06
  • SARKY 19,50 1,14 18:10:01
  • SASA 4,20 -0,47 18:10:01
  • SAYAS 33,52 -1,53 18:05:06
  • SDTTR 206,00 1,63 18:10:01
  • SEGMN 21,42 1,42 18:09:42
  • SEGYO 4,34 -8,44 18:10:01
  • SEKFK 7,18 0,84 18:09:57
  • SEKUR 16,00 -0,06 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,40 3,73 18:05:06
  • SELGD 48,72 0,16 18:08:01
  • SELVA 1,70 -1,16 18:09:52
  • SERNT 10,41 -1,42 18:09:54
  • SEYKM 3,01 0,00 18:08:03
  • SILVR 16,55 0,85 18:10:01
  • SISE 35,44 0,00 18:09:17
  • SKBNK 5,17 -0,39 18:05:06
  • SKTAS 4,47 -1,32 18:08:54
  • SKYLP 90,10 0,95 18:10:01
  • SKYMD 14,77 -1,73 18:09:18
  • SMART 27,60 0,44 18:10:01
  • SMRTG 32,40 -1,10 18:10:01
  • SMRVA 69,05 9,95 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,21 -3,02 18:09:49
  • SNICA 4,00 0,00 18:09:47
  • SNKRN 158,00 5,33 18:09:53
  • SNPAM 65,65 -1,57 18:10:01
  • SODSN 90,00 0,00 18:09:11
  • SOKE 10,98 0,46 18:10:01
  • SOKM 38,16 4,21 18:10:01
  • SONME 128,00 -4,19 18:09:37
  • SRVGY 3,07 -0,65 18:08:54
  • SUMAS 336,00 0,45 18:10:01
  • SUNTK 31,52 2,34 18:08:14
  • SURGY 40,00 1,78 18:10:01
  • SUWEN 9,63 5,82 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.