DOLAR 38,1081 0.08%
EURO 43,7051 -0.02%
ALTIN 4.065,070,08
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.396 s Değişim: 1.40% 129,93 Adet:   4.975 Mio.Lot Hacim:   128.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,80 0,24 18:08:26
  • PAMEL 90,00 0,90 18:10:00
  • PAPIL 34,64 9,97 18:09:36
  • PARSN 77,00 0,00 18:10:00
  • PASEU 53,75 5,81 18:10:00
  • PATEK 67,95 0,82 18:10:00
  • PCILT 11,86 -1,25 18:10:00
  • PEHOL 22,08 9,96 18:09:46
  • PEKGY 1,46 0,69 18:10:00
  • PENGD 7,05 3,07 18:10:00
  • PENTA 13,36 0,83 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,80 1,82 18:10:00
  • PETUN 8,68 2,12 18:10:00
  • PGSUS 249,30 -0,68 18:09:51
  • PINSU 5,63 0,18 18:10:00
  • PKART 65,80 1,15 18:05:06
  • PKENT 203,50 -0,54 18:05:06
  • PLTUR 24,48 -1,92 18:09:36
  • PNLSN 38,28 2,08 18:08:49
  • PNSUT 8,34 -0,48 18:09:21
  • POLHO 15,14 0,73 18:08:22
  • POLTK 7.610,00 -1,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,73 0,00 18:10:00
  • PRKAB 26,66 1,06 18:10:00
  • PRKME 17,62 1,21 18:05:06
  • PRZMA 11,17 -0,36 18:09:56
  • PSDTC 75,70 0,26 18:09:38
  • PSDTC 75,70 0,26 18:09:38
  • PSDTC 75,70 0,26 18:09:38
  • PSDTC 75,70 0,26 18:09:38
  • PSGYO 1,81 2,26 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.