DOLAR 38,0857 -0.11%
EURO 43,6449 -0.31%
ALTIN 4.047,49-1,24
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.407 s Değişim: 1.52% 140,98 Adet:   4.371 Mio.Lot Hacim:   113.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 9438
EN DÜŞÜK 9,257
Açılış: 9.276 Dünkü Kapanış: 9.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,87 1,04 17:15:14
  • ACSEL 108,00 -0,28 17:13:33
  • ADEL 32,12 2,16 17:15:00
  • ADESE 1,90 1,06 17:13:04
  • ADGYO 31,20 1,76 17:14:33
  • AEFES 162,00 3,05 17:15:02
  • AFYON 13,36 0,60 17:15:08
  • AGESA 138,20 6,72 17:14:20
  • AGHOL 284,25 2,80 17:15:02
  • AGROT 8,27 0,12 17:15:09
  • AGYO 6,03 -0,50 17:14:49
  • AHGAZ 22,04 3,47 17:14:55
  • AHSGY 20,68 0,58 17:14:38
  • AKBNK 51,15 1,19 17:15:08
  • AKCNS 162,70 1,43 17:14:32
  • AKENR 9,52 0,74 17:14:47
  • AKFGY 1,88 0,53 17:13:46
  • AKFIS 19,87 -0,50 17:14:50
  • AKFYE 17,78 0,45 17:14:30
  • AKGRT 6,77 5,95 17:15:11
  • AKMGY 222,70 0,63 17:14:59
  • AKSA 10,62 1,24 17:15:04
  • AKSEN 32,94 2,30 17:15:05
  • AKSGY 6,33 -0,16 17:12:33
  • AKSUE 19,88 4,08 17:13:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,33 1,52 17:14:48
  • ALARK 98,55 3,03 17:14:56
  • ALBRK 6,34 -0,63 17:15:00
  • ALCAR 1.108,00 -0,81 17:13:47
  • ALCTL 95,35 1,76 17:14:29
  • ALFAS 49,04 0,82 17:15:12
  • ALGYO 17,99 0,06 17:11:50
  • ALKA 6,62 0,00 17:13:37
  • ALKIM 14,55 0,41 17:13:55
  • ALKLC 44,92 -0,53 17:15:05
  • ALTNY 84,70 4,25 17:15:14
  • ALVES 29,28 3,61 17:15:14
  • ANELE 17,42 3,81 17:14:08
  • ANGEN 11,22 0,45 17:14:46
  • ANHYT 85,40 4,66 17:15:15
  • ANSGR 87,70 8,27 17:15:14
  • APBDL 22,81 1,47 17:15:02
  • APLIB 32,26 -0,34 17:15:09
  • APX30 25,09 1,41 17:15:02
  • ARASE 45,34 2,26 17:14:34
  • ARCLK 124,40 0,97 17:15:08
  • ARDYZ 25,16 0,24 17:15:07
  • ARENA 42,84 6,62 17:15:03
  • ARMGD 30,76 0,33 17:14:30
  • ARSAN 20,32 1,40 17:14:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,54 1,25 17:14:54
  • ARZUM 3,23 1,25 17:15:08
  • ASELS 129,40 6,77 17:15:16
  • ASGYO 10,39 0,87 17:14:53
  • ASTOR 100,20 1,31 17:15:02
  • ASUZU 57,50 1,23 17:14:21
  • ATAGY 10,56 0,00 17:14:23
  • ATAKP 38,30 -1,29 17:14:10
  • ATATP 80,00 2,43 17:14:34
  • ATEKS 82,05 -0,06 13:55:02
  • ATLAS 5,26 0,96 17:14:55
  • ATSYH 45,40 0,93 13:55:02
  • AVGYO 8,18 2,25 17:12:57
  • AVHOL 45,80 -2,35 17:14:57
  • AVOD 3,37 -2,32 17:14:36
  • AVPGY 54,45 0,18 17:15:12
  • AVTUR 11,15 -2,02 17:12:18
  • AYCES 450,25 1,12 17:15:09
  • AYDEM 17,82 2,00 17:14:26
  • AYEN 26,28 0,00 17:11:18
  • AYES 9,21 2,91 13:55:02
  • AYGAZ 129,80 0,31 17:14:45
  • AZTEK 39,48 1,28 17:12:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.