DOLAR 40,2592 0.13%
EURO 46,8250 0.29%
ALTIN 4.322,550,60
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.45% 46,03 Adet:   1.922 Mio.Lot Hacim:   40.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 10284
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,29 0,59 12:47:19
  • AGHOL 267,00 0,38 12:46:20
  • AKBNK 66,75 -0,22 12:47:19
  • AKSA 9,29 0,87 12:46:56
  • AKSEN 35,38 2,55 12:47:20
  • ALARK 86,90 1,05 12:47:19
  • ALFAS 46,92 3,21 12:47:18
  • ALTNY 84,70 1,62 12:47:16
  • ANSGR 92,25 4,12 12:47:13
  • ARCLK 125,10 1,96 12:47:08
  • ASELS 158,80 2,12 12:47:20
  • ASTOR 94,65 2,55 12:47:19
  • AVPGY 65,80 0,77 12:47:09
  • BALSU 20,50 2,09 12:47:20
  • BERA 14,78 0,68 12:46:39
  • BIMAS 493,50 -1,10 12:47:17
  • BINHO 202,20 1,97 12:47:13
  • BRSAN 333,75 0,07 12:45:20
  • BRYAT 1.855,00 0,27 12:45:38
  • BSOKE 13,88 -0,86 12:47:09
  • BTCIM 4,45 0,91 12:46:25
  • CANTE 1,61 1,90 12:47:20
  • CCOLA 49,84 1,71 12:47:17
  • CIMSA 51,40 0,29 12:47:19
  • CLEBI 1.682,00 -1,18 12:47:18
  • CWENE 17,14 3,94 12:47:18
  • DOAS 186,40 0,54 12:47:09
  • DOHOL 15,72 0,06 12:46:45
  • DSTKF 379,00 0,93 12:47:13
  • EFORC 131,70 1,78 12:47:12
  • EGEEN 7.615,00 -0,72 12:47:19
  • EKGYO 18,76 1,41 12:47:19
  • ENERY 7,44 0,40 12:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,10 1,50 12:47:19
  • ENKAI 63,60 -0,93 12:47:14
  • EREGL 27,08 0,67 12:47:19
  • EUPWR 33,88 10,00 12:44:31
  • FENER 14,44 -1,10 12:47:10
  • FROTO 95,75 -0,31 12:46:43
  • GARAN 136,90 -0,44 12:46:41
  • GENIL 169,30 -4,62 12:47:17
  • GESAN 50,05 7,63 12:47:20
  • GRSEL 271,25 1,59 12:46:38
  • GRTHO 369,00 1,72 12:47:19
  • GSRAY 1,25 2,46 12:47:14
  • GUBRF 239,50 -0,21 12:47:07
  • HALKB 26,10 -0,38 12:46:36
  • HEKTS 3,54 2,31 12:47:10
  • IEYHO 14,41 1,69 12:47:17
  • IPEKE 59,00 0,68 12:46:08
  • ISCTR 14,43 -0,89 12:47:19
  • ISMEN 40,30 2,86 12:47:19
  • KCAER 13,39 -0,07 12:47:15
  • KCHOL 164,30 -0,12 12:47:20
  • KONTR 21,86 2,73 12:47:19
  • KOZAA 81,85 0,06 12:47:19
  • KOZAL 23,90 0,34 12:47:19
  • KRDMD 25,06 0,72 12:47:19
  • KTLEV 8,17 -0,85 12:47:10
  • KUYAS 64,85 -0,23 12:46:33
  • LMKDC 28,68 0,28 12:46:49
  • MAGEN 37,08 2,15 12:47:00
  • MAVI 43,58 0,18 12:47:01
  • MGROS 490,25 0,87 12:46:50
  • MIATK 31,62 1,09 12:47:16
  • MPARK 351,50 -0,99 12:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 59,55 -1,00 12:45:01
  • ODAS 5,21 2,76 12:46:57
  • OTKAR 449,75 -0,06 12:47:10
  • OYAKC 23,92 0,25 12:47:20
  • PASEU 87,85 -0,90 12:47:02
  • PETKM 17,42 0,29 12:47:19
  • PGSUS 265,50 0,57 12:47:19
  • RALYH 114,40 0,26 12:47:14
  • REEDR 9,04 1,23 12:47:18
  • SAHOL 89,70 1,13 12:47:19
  • SASA 3,22 0,94 12:47:19
  • SISE 35,96 0,73 12:47:19
  • SKBNK 6,97 -0,57 12:47:00
  • SMRTG 32,28 3,86 12:47:19
  • SOKM 35,76 0,62 12:47:19
  • TABGD 198,80 1,27 12:47:16
  • TAVHL 268,50 -0,09 12:47:19
  • TCELL 93,60 1,41 12:47:20
  • THYAO 292,00 0,34 12:47:19
  • TKFEN 109,20 0,28 12:46:56
  • TOASO 209,90 -0,52 12:47:03
  • TSKB 13,11 -0,08 12:47:20
  • TTKOM 56,60 1,80 12:47:19
  • TTRAK 600,50 0,59 12:47:09
  • TUPRS 154,50 -0,64 12:47:19
  • TUREX 10,70 2,98 12:47:19
  • TURSG 8,68 1,17 12:46:49
  • ULKER 109,80 1,10 12:47:19
  • VAKBN 27,34 0,00 12:47:11
  • VESTL 36,46 1,11 12:47:19
  • YEOTK 39,20 3,54 12:47:09
  • YKBNK 32,90 0,24 12:47:19
  • ZOREN 3,32 5,06 12:47:06
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -