DOLAR 39,1866 -0.03%
EURO 44,8081 -0.18%
ALTIN 4.238,12-0,57
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,10 0,00 18:10:00
  • AGHOL 247,20 0,00 03:00:00
  • AGROT 7,29 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 25,66 0,00 18:10:00
  • AKBNK 52,05 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,04 0,00 18:10:00
  • AKSEN 32,36 0,00 18:10:00
  • ALARK 79,40 0,00 18:10:00
  • ALFAS 42,28 0,00 18:10:00
  • ALTNY 68,60 0,00 18:10:00
  • ANHYT 74,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 86,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 26,14 0,00 18:10:00
  • ASELS 129,30 0,00 18:10:00
  • ASTOR 92,40 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,00 0,00 03:00:00
  • BIMAS 486,00 0,00 03:00:00
  • BRSAN 322,25 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.791,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,19 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,04 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,50 0,00 18:10:00
  • CCOLA 48,88 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,10 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.743,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 14,30 0,00 18:10:00
  • DOAS 170,30 0,00 03:00:00
  • DOHOL 14,64 0,00 18:10:00
  • ECILC 45,94 0,00 18:10:00
  • EFORC 102,60 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.040,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 14,46 0,00 09:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,10 0,00 18:10:00
  • ENJSA 52,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 61,00 0,00 18:10:00
  • EREGL 23,02 0,00 18:10:00
  • EUPWR 25,50 0,00 18:10:00
  • FROTO 81,25 0,00 18:10:00
  • GARAN 107,80 0,00 09:40:00
  • GESAN 41,10 0,00 18:10:00
  • GOLTS 330,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 318,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,63 0,00 09:40:00
  • GUBRF 235,90 0,00 18:10:00
  • HALKB 19,55 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,03 0,00 09:40:00
  • IEYHO 13,06 0,00 18:10:00
  • ISCTR 10,86 0,00 09:40:00
  • ISMEN 32,68 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,83 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,28 0,00 03:00:00
  • KCHOL 143,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,20 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.195,00 0,00 18:10:00
  • KOZAA 82,65 0,00 18:10:00
  • KOZAL 22,88 0,00 18:10:00
  • KRDMD 22,08 0,00 18:10:00
  • KTLEV 88,20 0,00 03:00:00
  • LMKDC 26,00 0,00 18:10:00
  • MAGEN 33,60 0,00 18:10:00
  • MAVI 30,30 0,00 18:10:00
  • MGROS 481,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 30,00 0,00 18:10:00
  • MPARK 309,25 0,00 18:10:00
  • OBAMS 48,66 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,56 0,00 18:10:00
  • OTKAR 376,00 0,00 18:10:00
  • OYAKC 20,74 0,00 18:10:00
  • PETKM 16,20 0,00 03:00:00
  • PGSUS 247,00 0,00 18:10:00
  • RALYH 118,10 0,00 18:10:00
  • REEDR 11,43 0,00 18:10:01
  • RYGYO 12,87 0,00 03:00:00
  • SAHOL 76,40 0,00 03:00:00
  • SASA 3,20 0,00 18:10:01
  • SELEC 69,20 0,00 18:10:01
  • SISE 32,74 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,42 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,00 0,00 18:10:01
  • SOKM 32,60 0,00 18:10:01
  • TABGD 169,30 0,00 03:00:00
  • TAVHL 216,70 0,00 18:10:01
  • TCELL 91,00 0,00 18:10:01
  • THYAO 275,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 114,30 0,00 18:10:01
  • TOASO 174,90 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,88 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,95 0,00 18:10:01
  • TTRAK 559,50 0,00 03:00:00
  • TUPRS 123,50 0,00 18:10:01
  • TURSG 16,29 0,00 03:00:00
  • ULKER 105,50 0,00 18:10:01
  • VAKBN 22,74 0,00 18:10:01
  • VESTL 33,06 0,00 18:10:01
  • YEOTK 39,00 0,00 03:00:00
  • YKBNK 25,88 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,91 0,00 18:10:01